| Tjek kategori | Tjek varen | Inspektionsstandarder/-metoder | 正常/异常 |
|---|---|---|---|
| I. Udseende og mekanik | 1. Komponenter | Undersøg hovedbjælken, vippearmen, støtteben osv. for tydelige revner, deformationer eller svejsebrud. | |
| 2. Drejelåsemekanisme | Tjek om drejelåsen er intakt, om rotationen/forlængelsen er fleksibel, og om der er slid eller revner. | ||
| 3. Hydrauliske cylindre og rørledninger | Kontroller alle cylindre for utætheder, sørg for, at rørsamlingerne er sikre, og inspicér slanger for slitage eller buler. | ||
| 4. Dæk og aksler | Tjek dæktryk/slid, og om hjulboltene er stramme. | ||
| II.Hydrauliksystem | 5. Hydraulikoliestand | Kontroller brændstofniveaumåleren i brændstoftanken for at sikre, at brændstofniveauet er mellem de øverste og nederste mærker. | |
| 6. Hydraulikoliestatus | Observer farven på olien for at se, om den er gennemsigtig eller bleggul, og om den er emulgeret (hvidet) eller stærkt forurenet. | ||
| 7. Pumper og motorer | Efter start af pumpen, lyt til dens kørende lyd; det skal være glat uden skarpe lyde. | ||
| III.Elektriske og kontrolsystemer | 8. Kabler og stik | Kontroller hovedkablet og kontrolkablet for beskadigelse eller eksponering, og sørg for, at stikkene er sikre. | |
| 9. Kontrolpanel og HMI | Kontroller, at knapperne og nødstopkontakten fungerer korrekt, at HMI-berøringsskærmen er tydelig, og at der ikke er nogen alarmer. | ||
| 10. Sensorer og grænser | Kontroller, om hældningsvinkelsensoren og drejelåspositionssensorens signaler er normale (HMI-display). | ||
| 11. Advarselsanordning | Test om advarselslamper og summer fungerer korrekt. | ||
| IV, Vejesystem | 12. Instrumentdisplay | Efter strømtilførsel skal vejeinstrumentet vende tilbage til nul normalt, og displayet skal være stabilt. | |
| 13. Sensorstatus | Tjek HMI- eller instrumentdiagnosemenuen for at sikre, at de fire vejepunkter er jævnt belastede, og at der ikke er nogen overbelastnings- eller fejlalarmer fra en enkelt sensor. | ||
| V, Funktionstest | 14. Støttebensløftning | Støttebenene hæves og sænkes jævnt og synkront og låses sikkert på plads, når de er på plads. | |
| 15. Drejelås | Test låsningen/oplåsningen af drejelåsene for at bekræfte, at alle drejelåsens handlinger er konsekvente, og at signalfeedbacket er korrekt. | ||
| 16. Vejeprøve | Nøjagtighedsverifikation udføres ved at placere en kendt vægt (såsom en standardvægt eller en beholder med kendt vægt), og fejlen skal være inden for det tilladte område. |
Inspektionskonklusion: □ Alt er normalt og klar til drift □ En unormalitet blev fundet og kræver håndtering (se bemærkninger)






